

วันที่ | รหัส/CODE (LOT) | ชื่อผู้ขาย (Supplier) | ชนิดวัตถุดิบ | จำนวนตั้งต้น (kg) | เม็ดเบา (kg) | เม็ดเสีย (kg) | เม็ดแหลก (kg) | เม็ดค้าง (kg) | หิน (kg) | เม็ดรอง (kg) | จำนวนคงเหลือสุดท้าย (kg) | หมายเหตุ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 002 | บริษัท เอ็นเค รีเลชั่น จำกัด | สารอราบิก้าFAQ | 1,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 994 | - | admin |
| 28/11/2025 | 001-011 | Punthai Dark Roast | Arabica Tao Bin Dark | 50 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | - | admin |
| 18/11/2025 | LOT-00032 | บริษัท เอ็นเค รีเลชั่น จำกัด | Arabica Tao Bin Medium | 1,000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 958 | - | admin |
| 18/11/2025 | T009 | บริษัท เอ็นเค รีเลชั่น จำกัด | Arabica Tao Bin Medium | 1,000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 973 | - | Editor Test |
| 14/11/2025 | 8888 | dao | lao2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | admin |
| 14/11/2025 | T008 | Punthai Dark Roast | Arabica Tao Bin Dark | 2,000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,970 | - | admin |
| 14/11/2025 | T007 | บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) | อราบิก้า PT Current | 3,000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2,970 | - | admin |
| 14/11/2025 | T006 | Punthai Dark Roast | Arabica Tao Bin Dark | 5,000 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4,984 | - | admin |
| 07/11/2025 | AA001 | บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) | อราบิก้า PT Current | 3,000 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0.2 | 3 | 2,974.8 | - | admin |
| 04/11/2025 | LOT-00001 | Test | Arabica Tao Bin Medium | 10,000 | 1,000.2 | 200.1 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 10.4 | 8,759.4 | - | admin |
Page 1 of 1