

วันที่ | รหัส/CODE (LOT) | ชื่อผู้ขาย (Supplier) | ชนิดวัตถุดิบ | จำนวน | ความชื้น (%) | จำนวนเมล็ดเสีย | กลิ่น | สี | ผลการตรวจสอบ | หมายเหตุ | ผู้บันทึก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 002 | บริษัท เอ็นเค รีเลชั่น จำกัด | สารอราบิก้าFAQ | 1000.00 | 12.00 | 0.50 | 0.5 | 0 | ✔ | - | admin |
| 28/11/2025 | 001-011 | Punthai Dark Roast | Arabica Tao Bin Dark | 50.00 | 12.30 | 5.00 | ปกติ | เขียว | ✔ | - | อุ่น |
| 22/11/2025 | 010 | บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) | อราบิก้า PT Current | 50.00 | 10.50 | 5.00 | ปกติ | เขียว | ✔ | - | Buatoom |
| 18/11/2025 | LOT-00032 | บริษัท เอ็นเค รีเลชั่น จำกัด | Arabica Tao Bin Medium | 1000.00 | 0.20 | 2.00 | ปกติ | Test | ✔ | - | admin |
| 17/11/2025 | T009 | บริษัท เอ็นเค รีเลชั่น จำกัด | Arabica Tao Bin Medium | 1000.00 | 1.20 | 10.00 | ปกติ | เหลือง | ✔ | - | Buatoom |
| 14/11/2025 | 8888 | dao | lao2 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | ปกติ | เขียว | ✔ | - | admin |
| 14/11/2025 | T008 | Punthai Dark Roast | Arabica Tao Bin Dark | 2000.00 | 1.00 | 10.00 | ปกติ | เขียว | ✔ | - | admin |
| 14/11/2025 | T007 | บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) | อราบิก้า PT Current | 3000.00 | 1.00 | 15.00 | ปกติ | เหลือง | ✔ | - | admin |
| 14/11/2025 | T006 | Punthai Dark Roast | Arabica Tao Bin Dark | 5000.00 | 3.00 | 14.00 | ปกติ | เหลือง | ✔ | - | admin |
| 14/11/2025 | T004 | Punthai Dark Roast | Arabica Tao Bin Dark | 5000.00 | 1.20 | 10.00 | ปกติ | ดำ | ✔ | - | admin |
Page 1 of 2